ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНСКОГО АССОРТИМЕНТА

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР БЮСТГАЛТЕРА
Обхват под грудью — это размер бюстгальтера. Разница
между обхватом груди и обхватом под грудью
определяет полноту чашки.
Формула такова:
Обхват груди - обхват под грудью = полнота чашки


РАЗМЕР БЮСТГАЛЬТЕРА
ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ 63 - 67 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107 108 -112 113 - 117 118 - 122
РАЗМЕР БЮСТГАЛЬТЕРА 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
ПОЛНОТА
ЧАШКИ
РАЗМЕР
ЧАШКИ=2-1
ОБХВАТ ГРУДИ
AA 75 - 77 80 - 82 85 - 87 90 - 92 95 - 97 100 - 102
A 13 77 - 79 82 - 84 87 - 89 92 - 94 97 - 99 102 - 104 107 - 109 112 - 114 117 - 119 122 - 124
B 18 79 - 81 84 - 86 89 - 91 94 - 96 99 - 101 104 - 106 109 - 111 114 - 116 119 - 121 124 - 126 129 - 131 134 - 136
C 17 81 - 83 86 - 88 91 - 93 96 - 98 101 - 103 106 - 108 111 - 113 116 - 118 121 - 123 126 - 128 131 - 133 136 - 138
D 19 83 - 85 88 - 90 93 - 95 98 - 100 103 - 105 108 - 110 113 - 115 118 - 120 123 - 125 128 - 130 133 - 135 138 - 140
E 21 85 - 87 90 - 92 95 - 97 100 - 102 105 - 107 110 - 112 115 - 117 120 - 122 125 - 127 130 - 132 135 - 137 140 - 142
F 23 87 - 89 92 - 94 97 - 99 102 - 104 107 - 109 112 - 114 117 - 119 122 - 124 127 - 129 132 - 134 137 - 139 142 - 144
G 25 89 - 91 94 - 96 99 - 101 104 - 106 109 - 111 114 - 116 119 - 121 124 - 126 129 - 131 134 - 136 139 - 141 144 - 146
H 27 91 - 93 96 - 98 101 - 103 106 - 108 111 - 113 116 - 118 121 - 123 126 - 128 131 - 133 136 - 138 141 - 143 146 - 148
I 29 93 - 95 98 - 100 103 - 105 108 - 110 113 - 115 118 - 120 123 - 125 128 - 130 133 - 135 138 - 140 143 - 145 148 - 150
J 31 95 - 97 100 - 102 105 - 107 110 - 112 115 - 117 120 - 122 125 - 127 130 - 132 135 - 137 140 - 142 145 - 147 150 - 152
РАЗМЕР ТРУСОВ
ОБХВАТ БЕДЕР 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
EUR UNICO 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
USA UNICO XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
РАЗМЕР КОРРЕКТИРУЮЩИХ ТРУСОВ
ОБХВАТ ТАЛИИ 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
ОБХВАТ БЕДЕР 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
ITA UNICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
РАЗМЕР ОДЕЖДЫ
RUS UNICO 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
EUR UNICO 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1

По вашему запросу не найдено ни одного товара

1